| 添加时间 | 标题 | 贡献者 | 点击率 | 译文 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-28 | 详细解剖百度大脑 | 路人甲 | 2620 | |
| 2014-04-28 | #QCon北京# 推荐系统工程实践 | 路人甲 | 2153 | |
| 2014-04-28 | Spark Contributor陈超:深入浅出Spark | 路人甲 | 3012 | |
| 2014-04-22 | Crab:Recommender Systems Framework in Python | 路人甲 | 2888 | |
| 2014-04-17 | 50 Great Examples of Data Visualization | 路人甲 | 2880 | |
| 2014-04-17 | 动态可视化库Vis.js:秀外慧中,可处理大量动态数据 | 路人甲 | 2542 | |
| 2014-03-26 | Bogofilter:邮件过滤器 | 路人甲 | 2270 | |
| 2014-03-26 | Decision Tree 及实现 | 路人甲 | 2697 | |
| 2014-03-14 | 安全领域中的大数据分析 | 路人甲 | 2539 | |
| 2014-03-05 | Rothschild预测2014奥斯卡花落谁家 | 路人甲 | 2646 | |
| 2014-03-04 | 二十大数据可视化工具点评 | 路人甲 | 2906 | |
| 2014-03-04 | Python Tools for Machine Learning | 路人甲 | 2744 | |
| 2014-03-04 | 统计学:数据图像化 | 路人甲 | 3170 |
